20260814	08-14-2026	00:00:14	01000507	86399	10882422	10882422	0	-46902216	46902216	0	10882422	17710242	17294106	29608110	693904	8541638	14592542	683	1133542	672128	1482324	43922	660	-10546871	21429293	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14142736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26075594	0	243.2	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _44880,off_ _ _44040,	OK	0,0.48,0.6,0.6,2.38,2.78,0.82,0,4.52,2.38,0.36,0.48,0,1.04,3.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:01:14	01000507	59	23843	23843	0	0	0	0	23843	1602	0	0	422	7460	3103	0	760	471	412	14	0	3396	20447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.8	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _,	DN	0,0.5,0.56,0.56,2.38,2.84,0.82,0,4.64,2.28,0.32,0.52,0,1.04,3.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:02:14	01000507	119	48487	48487	0	0	0	0	48487	3277	0	0	901	15168	6346	0	1722	965	826	40	0	6923	41564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24644	0	243.2	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _,off_ _ _,	OK	0,0.48,0.6,0.6,2.34,2.82,0.82,0,4.4,2.48,0.36,0.52,0,1.04,3.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:03:14	01000507	179	73158	73158	0	0	0	0	73158	4939	0	0	1325	22713	9607	0	2566	1241	1254	52	0	10452	62706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49315	0	243.6	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.48,2.68,0.82,0,4.68,2.2,0.32,0.56,0,1.04,3.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:04:14	01000507	239	97923	97923	0	0	0	0	97923	6614	0	0	1820	30308	12877	0	3362	1676	1660	58	0	13984	83939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74080	0	244.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.5,0.6,0.64,2.34,2.56,0.82,0,4.44,2.18,0.36,0.52,0,1.04,3.72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:05:14	01000507	299	122650	122650	0	0	0	0	122650	8288	0	0	2305	38001	16116	0	4062	2194	2118	76	0	17514	105136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98807	0	243.8	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.5,0.6,0.6,2.5,2.74,0.82,0,4.68,2.32,0.36,0.56,0,1.04,3.72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:06:14	01000507	359	147235	147235	0	0	0	0	147235	9952	0	0	2737	45573	19357	0	4784	2673	2562	94	0	21019	126216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123392	0	243.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.6,0.56,2.46,2.58,0.8,0,4.36,2.24,0.36,0.44,0,1.04,3.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:07:14	01000507	419	171915	171915	0	0	0	0	171915	11621	0	0	3201	53255	22598	0	5494	3117	3004	108	0	24510	147405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148072	0	243.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.38,2.78,0.82,0,4.48,2.44,0.36,0.48,0,1.04,3.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:08:14	01000507	479	196655	196655	0	0	0	0	196655	13297	0	0	3668	61072	25834	0	6286	3597	3428	122	0	28026	168629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172812	0	243.6	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.48,2.78,0.82,0,4.48,2.24,0.36,0.52,0,1.04,3.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:09:14	01000507	539	221411	221411	0	0	0	0	221411	14973	0	0	4064	68832	29053	0	6954	4114	3842	146	0	31547	189864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197568	0	242.8	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.3,2.76,0.8,0,4.76,2.14,0.36,0.52,0,1.04,3.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:10:14	01000507	599	246148	246148	0	0	0	0	246148	16639	0	0	4503	76516	32264	0	7850	4578	4266	162	0	35062	211086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222305	0	243.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.34,2.66,0.82,0,4.28,2.2,0.32,0.48,0,1.04,3.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:11:14	01000507	659	273974	273974	0	0	0	0	273974	18315	0	0	5016	83916	38824	0	8526	5072	4696	190	0	38594	235380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250131	0	243.8	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.6,0.56,2.48,2.74,2.1,0,4.6,2.14,0.36,0.56,0,1.04,4.96,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:12:14	01000507	719	309633	309633	0	0	0	0	309633	19993	0	0	5461	91583	52842	0	9148	5472	5104	206	0	42120	267513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285790	0	243.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.38,2.74,2,0,4.44,2.28,0.36,0.48,0,1.04,4.92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:13:14	01000507	779	344569	344569	0	0	0	0	344569	21665	0	0	5915	99312	66308	0	9946	5937	5536	220	0	45638	298931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320726	0	243.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.56,2.38,2.62,1.94,0,4.4,2.1,0.36,0.56,0,1.04,4.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:14:14	01000507	839	379110	379110	0	0	0	0	379110	23341	0	0	6305	107039	79667	0	10846	6375	5972	234	0	49148	329962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355267	0	243.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.56,2.54,2.44,1.94,0,4.48,2.4,0.36,0.48,0,1.04,4.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:15:14	01000507	899	414040	414040	0	0	0	0	414040	25012	0	0	6659	114620	93023	0	11672	6866	6406	262	0	52659	361381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390197	0	243.2	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.64,2.52,2.62,1.94,0,4.56,2.36,0.36,0.48,0,1.04,4.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:16:14	01000507	959	448769	448769	0	0	0	0	448769	26687	0	0	7047	122258	106357	0	12518	7257	6854	280	0	56163	392606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424926	0	243.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.6,0.64,2.48,2.78,1.94,0,4.56,2.38,0.32,0.52,0,1.04,4.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:17:14	01000507	1019	483110	483110	0	0	0	0	483110	28361	0	0	7479	129760	119659	0	13254	7699	7278	294	0	59669	423441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459267	0	243.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.56,2.52,2.66,1.96,0,4.28,2.32,0.36,0.48,0,1.04,4.72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:18:14	01000507	1079	516996	516996	0	0	0	0	516996	30038	0	0	7969	137011	132926	0	13936	8096	7714	310	0	63183	453813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493153	0	243.2	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.56,2.54,1.94,0,4.36,2.3,0.36,0.48,0,1.04,4.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:19:14	01000507	1139	551103	551103	0	0	0	0	551103	31718	0	0	8449	144548	146160	0	14690	8594	8112	334	0	66697	484406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527260	0	243.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.5,0.6,0.6,2.38,2.7,1.96,0,4.24,2.34,0.4,0.44,0,1.04,4.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:20:14	01000507	1199	585150	585150	0	0	0	0	585150	33395	0	0	8980	151991	159369	0	15600	9109	8542	358	0	70214	514936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561307	0	243.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.44,2.82,1.96,0,4.4,2.26,0.32,0.52,0,1.04,4.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:21:14	01000507	1259	618691	618691	0	0	0	0	618691	35068	0	0	9386	159055	172539	0	16568	9523	9000	386	0	73713	544978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594848	0	243.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.6,0.6,2.66,2.56,1.98,0,4.44,2.14,0.32,0.56,0,1.04,4.66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:22:14	01000507	1319	652507	652507	0	0	0	0	652507	36740	0	0	9782	166414	185672	0	17332	9929	9422	392	0	77229	575278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628664	0	242.8	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.44,2.64,1.94,0,4.48,2.14,0.36,0.52,0,1.04,4.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:23:14	01000507	1379	686510	686510	0	0	0	0	686510	38412	0	0	10173	173883	198817	0	18210	10406	9862	408	0	80744	605766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662667	0	243.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.5,2.54,1.94,0,4.68,2.32,0.36,0.56,0,1.04,4.66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:24:14	01000507	1439	720521	720521	0	0	0	0	720521	40089	0	0	10550	181386	211977	0	18890	10828	10274	420	0	84260	636261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696678	0	243.8	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.56,2.44,2.68,1.96,0,4.72,2.34,0.36,0.48,0,1.04,4.72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:25:14	01000507	1499	754758	754758	0	0	0	0	754758	41767	0	0	10955	189180	225105	0	19608	11274	10712	426	0	87791	666967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730915	0	243.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.6,0.56,2.38,2.74,1.94,0,4.12,2.32,0.36,0.48,0,1.04,4.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:26:14	01000507	1559	788899	788899	0	0	0	0	788899	43446	0	0	11338	196943	238186	0	20410	11769	11168	438	0	91298	697601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765056	0	243.8	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.52,2.64,1.94,0,4.04,2.32,0.36,0.48,0,1.04,4.72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:27:14	01000507	1619	822506	822506	0	0	0	0	822506	45122	0	0	11779	203904	251296	0	21144	12195	11588	452	0	94814	727692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798663	0	243.2	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.6,0.56,2.42,2.72,1.94,0,4.6,2.14,0.32,0.52,0,1.04,4.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:28:14	01000507	1679	856431	856431	0	0	0	0	856431	46805	0	0	12252	211406	264418	0	22062	12764	12066	480	0	98335	758096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832588	0	244.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.38,2.76,1.94,0,4.84,2.18,0.36,0.56,0,1.04,4.66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:29:14	01000507	1739	890582	890582	0	0	0	0	890582	48485	0	0	12723	219106	277507	0	22764	13186	12492	498	0	101870	788712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866739	0	244.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.38,2.78,1.92,0,4.56,2.2,0.36,0.52,0,1.04,4.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:30:14	01000507	1799	924630	924630	0	0	0	0	924630	50153	0	0	13166	226753	290592	0	23466	13661	12926	518	0	105397	819233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900787	0	243.2	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.56,2.46,2.68,1.9,0,4.6,2.44,0.36,0.56,0,1.04,4.66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:31:14	01000507	1859	958604	958604	0	0	0	0	958604	51829	0	0	13623	234366	303637	0	24192	14088	13354	538	0	108907	849697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934761	0	244.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.6,0.6,2.48,2.78,1.9,0,4.56,2.26,0.32,0.52,0,1.04,4.72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:32:14	01000507	1919	992460	992460	0	0	0	0	992460	53509	0	0	14181	241715	316727	0	24914	14514	13786	546	0	112431	880029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968617	0	243.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.64,2.38,2.68,1.92,0,4.2,2.5,0.36,0.48,0,1.04,4.62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:33:14	01000507	1979	1026357	1026357	0	0	0	0	1026357	55184	0	0	14594	249042	329870	0	25716	14994	14226	568	0	115953	910404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1002514	0	243.8	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.6,0.64,2.32,2.8,1.94,0,4.4,2.4,0.36,0.48,0,1.04,4.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:34:14	01000507	2039	1060748	1060748	0	0	0	0	1060748	56859	0	0	15032	256816	342998	0	26440	15539	14676	594	0	119472	941276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1036905	0	244.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.6,0.56,2.44,2.78,1.9,0,4.72,2.28,0.36,0.52,0,1.04,4.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:35:14	01000507	2099	1094769	1094769	0	0	0	0	1094769	58537	0	0	15509	264152	355802	0	27176	16017	15118	610	0	122999	971770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070926	0	244.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.5,0.64,0.6,2.34,2.66,1.9,0,4.28,2.24,0.36,0.48,0,1.04,4.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:36:14	01000507	2159	1128341	1128341	0	0	0	0	1128341	60213	0	0	15986	271523	368469	0	27918	16542	15562	618	0	126505	1001836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1104498	0	243.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.48,2.8,1.88,0,4.56,2.44,0.36,0.48,0,1.04,4.66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:37:14	01000507	2219	1161967	1161967	0	0	0	0	1161967	61887	0	0	16387	279227	381048	0	28786	16922	15980	628	0	130020	1031947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1138124	0	244.2	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.5,0.64,0.64,2.58,2.56,1.82,0,4.44,2.34,0.36,0.52,0,1.04,4.62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:38:14	01000507	2279	1195610	1195610	0	0	0	0	1195610	63568	0	0	16800	286987	393616	0	29390	17358	16416	646	0	133553	1062057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1171767	0	243.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.36,2.92,1.84,0,4.4,2.42,0.36,0.52,0,1.04,4.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:39:14	01000507	2339	1229148	1229148	0	0	0	0	1229148	65247	0	0	17310	294522	406163	0	30164	17863	16856	656	0	137079	1092069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1205305	0	243.8	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.5,0.56,0.56,2.26,2.76,1.84,0,4.48,2.34,0.36,0.52,0,1.04,4.54,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:40:14	01000507	2399	1262568	1262568	0	0	0	0	1262568	66928	0	0	17777	302094	418645	0	30830	18353	17276	682	0	140599	1121969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1238725	0	244.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.56,0.64,2.54,2.8,1.84,0,4.44,2.3,0.36,0.52,0,1.04,4.62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:41:14	01000507	2459	1296072	1296072	0	0	0	0	1296072	68604	0	0	18217	309725	431109	0	31636	18878	17718	694	0	144133	1151939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1272229	0	244.4	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.56,2.32,2.78,1.84,0,4.48,2.14,0.36,0.48,0,1.04,4.62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:42:14	01000507	2519	1329158	1329158	0	0	0	0	1329158	70284	0	0	18688	317183	443510	0	32298	19378	18156	706	0	147670	1181488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1305315	0	243.8	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.6,0.6,2.46,2.62,1.82,0,5.16,2.2,0.32,0.56,0,1.04,4.38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:43:14	01000507	2579	1361624	1361624	0	0	0	0	1361624	71963	0	0	19038	323953	455908	0	33054	19801	18588	720	0	151200	1210424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1337781	0	243.8	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.6,0.56,2.42,2.72,1.84,0,4.52,2.24,0.32,0.48,0,1.04,4.62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:44:14	01000507	2639	1395128	1395128	0	0	0	0	1395128	73638	0	0	19533	331538	468605	0	33968	20306	19020	742	0	154724	1240404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1371285	0	243.6	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.54,2.62,1.88,0,4.88,2.18,0.32,0.56,0,1.04,4.54,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:45:14	01000507	2699	1426005	1426005	0	0	0	0	1426005	75318	0	0	19914	336503	481118	0	34766	20758	19448	758	0	158269	1267736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1402162	0	244.2	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.5,0.64,0.6,2.3,2.48,1.82,0,4.44,2.38,0.36,0.48,0,1.04,4.14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:46:14	01000507	2759	1455903	1455903	0	0	0	0	1455903	76995	0	0	20344	340789	493479	0	35602	21229	19910	772	0	161802	1294101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1432060	0	244.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.48,0.64,0.6,2.54,2.42,1.82,0,4.56,2.28,0.32,0.56,0,1.04,4.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:47:14	01000507	2819	1485778	1485778	0	0	0	0	1485778	78675	0	0	20772	345075	505894	0	36266	21645	20334	792	0	165327	1320451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1461935	0	244.2	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.5,0.6,0.64,2.4,2.4,1.82,0,4.64,2.2,0.36,0.56,0,1.04,4.14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
20260814	08-14-2026	00:48:14	01000507	2879	1515662	1515662	0	0	0	0	1515662	80352	0	0	21172	349411	518235	0	37014	22178	20776	808	0	168867	1346795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1491819	0	244.0	78.8,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0	off_ _ _0,off_ _ _0,	OK	0,0.5,0.6,0.6,2.4,2.54,1.8,0,4.44,2.26,0.36,0.52,0,1.04,4.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	
