HOME  SOLAR Graphs : Today | Daily | Weekly | Monthly | Yearly
  USAGE Graphs : Today | Daily | Weekly | Monthly | Yearly
    NET Graphs : Today | Daily | Monthly | Yearly

Monthly By Channels | Minute By Minute Channel Data

Channels End of Day Totals TODAY
Monday
(kWh)
Tuesday
(kWh)
Wednesday
(kWh)
Thursday
(kWh)
Friday
(kWh)
Saturday
(kWh)
Sunday
(kWh)
Main 4.71 -0.34 9.58 5.85 10.17 0.48 0.25
     A -1.93 (11%) -3.84 (27%) 1.70 (  10%) -0.93 (  7%) 0.97 (  6%) -3.63 (22%) 0.04 (16%)
     B 6.64 (39%) 3.51 (24%) 7.88 (45%) 6.78 (49%) 9.21 (56%) 4.11 (25%) 0.21 (84%)
Pool Sub 5.06 (30%) 1.81 (13%) 5.27 (30%) 2.29 (16%) 3.23 (20%) 1.80 (11%) 0.02 (  7%)
Inverter 1 -4.96 (29%) -6.01 (42%) -3.27 (19%) -3.37 (24%) -2.68 (16%) -6.87 (42%) 0.00
Inverter 2 -7.34 (43%) -8.76 (61%) -4.67 (27%) -4.69 (34%) -3.49 (21%) -9.08 (55%) 0.00
HVAC 1.06 (  6%) 1.50 (10%) 1.66 (  9%) 0.77 (  6%) 1.59 (  10%) 2.39 (15%) 0.00 (  2%)
Lights 2.33 (14%) 2.58 (18%) 2.26 (13%) 2.24 (16%) 1.47 (  9%) 1.74 (11%) 0.05 (19%)
Outlets 3.17 (19%) 3.49 (24%) 3.19 (18%) 3.11 (22%) 3.07 (19%) 3.64 (22%) 0.06 (22%)
Pool Light 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Steam Bath 0.29 (  2%) 0.29 (  2%) 0.29 (  2%) 0.29 (  2%) 0.30 (  2%) 0.29 (  2%) 0.01 (  3%)
Test Bench 0.16 (  1%) 0.16 (  1%) 0.15 (  1%) 0.16 (  1%) 0.16 (  1%) 0.16 (  1%) 0.00 (  2%)
Stove 0.57 (  3%) 0.50 (  3%) 0.91 (  5%) 0.55 (  4%) 0.55 (  3%) 0.28 (  2%) 0.00 (  2%)
Dryer 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.00 (  0%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.00 (  0%)
Attic Fan 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Pool Light 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Unmonitored 4.77 (28%) 4.44 (31%) 4.09 (23%) 4.87 (35%) 6.34 (39%) 6.53 (40%) 0.13 (51%)
Over Usage 10.73 (63%) 9.10 (63%) 11.29 (64%) 9.88 (71%) 12.08 (74%) 9.82 (60%) 0.25 (100%)
(xx%) represents each circuits percentage of the total usage.
For generation circuits the percentage represents the amount of usage reduced.